Bilheteria | Michael faz moonwalk até o topo e bate recordes
‘Cause this is thriller, thriller night! Ele veio, ele trouxe polêmicas, mas entregou bilheteria.
O longa Michael (Universal Pictures por aqui) estreou em mais de 80 mercados com mais de US$ 217 milhões globalmente e fez a maior abertura de um filme musical de todos os tempos.

Foram US$ 97 milhões apenas nos EUA e outros US$ 120 milhões, já incluindo as sessões de pré-estreia pagas, ao redor do mundo. Com um orçamento reportado de US$ 200 milhões (incluindo as regravações e não os custos de promoção e divulgação), o longa tem um caminho longo até o US$ 1 bilhão global. Será que, com a temporada de filmes blockbuster apenas começando e a competição só aumentando, Michael fará um moonwalk até lá?
No Brasil, o filme bateu recordes (confira mais) ao estrear em 1200 telas. Foram 1.65 milhões de espectadores (contando as sessões de pré-estreia no feriado de Tiradentes no dia 21) e mais RS$ 40 milhões arrecadados no período.
Foi filme #1 do final de semana e a maior abertura de 2026 no Brasil, a frente dos números de Super Mario Galaxy: O Filme também da Universal Pictures.
Entre outras estreias

Entre outros destaques, Super Mario Galaxy: O Filme (também da Universal Pictures) atingiu US$ 831,4 milhões (US$ 445 milhões nos mercados internacionais e robustos US$ 386,5 milhões nos EUA) [via Deadline].
Também temos a questão aqui se o filme vai atingir a marca do bilhão ou não. O que antes, no começo, parecia uma grande certeza, agora, 4 semanas depois, parece estar um pouco difícil, mas não improvável, de acontecer. No Brasil, o filme já levou mais de 3,65 milhões de pessoas aos cinemas.
O que vem pela frente
Com o início da temporada de filmes de verão, a grande aposta vem de O Diabo Veste Prada 2 (20th Century Studios/Disney) que trás o elenco de peso formado por Anne Hathaway, Meryl Streep e Emily Blunt que há 20 anos atrás levou mais de 1 milhão de pessoas aos cinemas nacionais. [via Portal Exibidor]
Confira os dados de bilheteria de 23 a 26 de abril, liberados para a imprensa pela comScore.
| Posição | Filme | Espectadores no Período | Porcentagem | Bilheteria no Período | Espectadores no Total | Bilheteria No Total | Semanas em Cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 º lugar | Michael (Universal Pictures) | 1,23 milhões de espectadores | – | RS$ 30,09 milhões | 1,65 milhões de espectadores | R$ 40,19 milhões | ESTREIA DA SEMANA* |
| 2º lugar | Super Mario Galaxy: O Filme (Universal Pictures) | 280,76 mil espectadores | -26,43% | RS$ 6,33 milhões | RS$ 81,06 milhões | RS$ 81,06 milhões | 4 semanas |
| 3º lugar | Devoradores de Estrelas (Sony Pictures) | 86,31 mil de espectadores | -30,05% | RS$ 2,25 milhões | 1,92 milhões de espectadores | RS$ 46,43 milhões | 6 semanas |
| 4º lugar | A Maldição da Múmia (Warner Bros) | 94,60 mil espectadores | -46,03 5 % | RS$ 2,18 milhões | 433,37 mil espectadores | RS$ 9,63 milhões | 2 semanas |
| 5º lugar | O Drama (Diamond) | 65,84 mil espectadores | -42,78% | RS$ 1,70 milhões | 649,91 mil espectadores | RS$ 15,32milhões | 3 semanas |
| 6º lugar | Um Pai em Apuros (Galeria Distribuidora) | 20,39mil espectadores | – | RS$ 422,23 mil | 21,09 mil espectadores | RS$ 439,35 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 7º lugar | Velhos Bandidos (Downtown Filmes) | 8,66 mil espectadores | -45,11% | RS$ 194,36 mil | 420,44 mil espectadores | RS$ 8,79 milhões | 5 semanas |
| 8º lugar | Festival de Cinema Europeu Imovision (2026) | 6,76 mil espectadores | – | RS$ 147,28 mil | 6,84 mil espectadores | RS$ 148,74 mil | ESTREIA |
| 9º lugar | Boa Sorte, Divirta-se, Não Morra (Paris Filmes) | 3,66 mil espectadores | – | RS$ 86,23 mil | 3,66 mil espectadores | RS$ 86,23 mil | ESTREIA DA SEMAAN |
| 10º lugar | Nuremberg (Diamond Filmes) | 2,61 mil espectadores | -26,68% | RS$ 83,05mil | 142,01 mil espectadores | RS$ 4,25 milhões | 5 semanas |
| Números totais do período | 1,82 milhões de espectadores | R$ 43,96 milhões |
* Já contando com as sessões antecipadas realizadas a partir de 21 de abril.

