E o ano só acaba quando ele termina, já que menos de 2 semanas para 2024 chegar ao fim ainda temos algumas surpresas com os dados de bilheteria nacional já que as estreias não param.
E na semana pré-Natal, a Comscore liberou os dados de bilheteria nacional para o período entre 12 até 15 de dezembro.
No topo, sem mudanças, já que Moana 2 (Disney) fez uma excelente terceira semana no país ao ultrapassar 6 milhões de espectadores por aqui. Já a grande estreia da semana, Kraven – O Caçador (Sony), fez a pior abertura entre os filmes do Universo do Homem-Aranha na Sony do ano. Foi o terceiro longa seguido lançado pela empresa em 2024.
Sony aposta em 3 novos filmes do Universo do Homem-Aranha em 2024 e novamente sem o Homem-Aranha
Em comparação, Venom 3 (em Outubro) levou 697,84 mil pessoas aos cinemas e faturou R$ 15,23 milhões no final de semana de estreia. Já Madame Teia, lá no começo do ano, aproveitou o Carnaval e levou 280,26 mil pessoas apenas no final de semana de estreia. O longa teve sessões de pré-estreia antecipadas e faturou R$5,97 milhões. E por curiosidade, Morbius (em abril de 2022), levou 445,12 mil pessoas aos cinemas e faturou R$8,94 milhões na época.
Confira a tabela com os dados de bilheteria e Top 10 filmes do mercado nacional (em números de pessoas no período/total acumulado).
Posição | Filme | Pessoas no Período | Bilheteria no período | Pessoas no Total | Bilheteria no total | Semanas em Cartaz |
1º | Moana 2 (Disney) | 817,13 mil pessoas | R$ 17,79 milhões | 6,32 milhões | R$ 127,18 milhões | 3 semanas |
2º | Kraven – O Caçador (Sony Pictures) | 195,10 mil pessoas | R$ 4,39 milhões | 195,10 mil pessoas | R$ 4,39 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
3º | Ainda Estou Aqui (Sony Pictures) | 131,25 mil pessoas | R$ 3,27 milhões | 2,76 milhões | R$ 59,21 milhões | 6 semanas |
4º | Wicked (Universal Pictures) | 66,81 mil pessoas | R$ 1,53 milhões | 1,10 milhões | R$ 23,76 milhões | 4 semanas |
5º | Gladiador 2 (Paramount) | 65,37 mil pessoas | R$ 1,73 milhões | 2,04 milhões | R$ 47,26 milhões | 5 semanas |
6º | A Substância (MUBI/Imagem) | 19,14 mil pessoas | R$ 436,37 mil | 442,77 mil pessoas | R$ 10,35 milhões | 13 semanas* |
7º | Daft Punk & Leki Matsumoto: Interstella 555 (TRAF) | 7,35 mil pessoas | R$ 263,43 mil | 7,35 mil pessoas | R$ 263,43 mil | ESTREIA DA SEMANA |
8º | Queer (Paris Filmes) | 6,89 mil pessoas | R$ 157,10 mil | 6,89 mil pessoas | R$ 157,10 mil | ESTREIA DA SEMANA |
9º | Redenção: A História Real de Bonhoeffer (Paris Filmes) | 6,38 mil pessoas | R$ 171,70 mil | 6,38 mil pessoas | R$ 171,70 mil | ESTREIA DA SEMANA |
10º | O Senhor dos Anéis: A Guerra de Rohirrim (Warner Bros) | 5,32 mil pessoas | R$ 118,34 mil | 49,08 mil pessoas | R$ 1,02 milhões | 2 semanas |
* Longa voltou aos cinemas com cópias dubladas.