A Rentrak divulgou os dados de bilheteria dos cinemas brasileiros para a segunda semana de outubro que corresponde ao período de 8 a 11 de outubro.
E o cenário permaneceu semelhante ao da semana anterior: Verity (Sony Pictures) e Minha Melhor Amiga (Paris Filmes) continuam no topo da lista dos filmes mais assistidos no país.
Apesar de a semana contar com diversas estreias, a maioria teve um desempenho discreto. O principal destaque ficou com o terror Outra Mamãe (Universal Pictures) que foi massacrado tanto pela crítica quanto pela audiência nas primeiras exibições do longa nos EUA.
Confira as bilheterias nacionais abaixo e os destaques:
📌 O que você precisa saber:
O maior destaque entre os lançamentos foi o terror Outra Mamãe, um lançamento da Blumhouse e da Universal Pictures estrelado pela vencedora do Oscar Jessica Chastain.
O filme até estava com um certo hype e o trailer gerou grande repercussão nas redes sociais nos meses anteriores, mas a recepção da obra não acompanhou o interesse prévio e inicial.
O relançamento em comemoração aos 20 anos da franquia obteve um resultado positivo para a Disney, superando as demais estreias da semana (com exceção de Outra Mamãe): 109 mil espectadores.
O longa marca o início de uma série de relançamentos programados para o último trimestre do ano. Confira a lista.
Já o nacional Se Eu Fosse Você 3 (Disney), mesmo com passagem no Festival do Rio, não teve a mesma força. Nem chegou em 100 mil espectadores. A mesma coisa para outro nacional, a comédia Um Tio Quase Perfeito 3 (H2O Filmes) que estreou em 10º lugar.
| Posição | Filme (Estúdio) | Espectadores no Período (público) | Variação de público | Bilheteria no Período (renda) | Espectadores no Total | Bilheteria no Total (renda) | Semanas em cartaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º lugar | VERITY (Sony Int’l) | 383,52 mil espectadores | -45,77% | R$ 9,77 milhões | 1,49 milhão de espectadores | R$ 35,19 milhões | 2 SEMANAS |
| 2º lugar | MINHA MELHOR AMIGA (Paris Filmes) | 166,34 mil espectadores | -35,93% | R$ 4,04 milhões | 5,55 milhões de espectadores | R$ 98,84 milhões | 6 SEMANAS |
| 3º lugar | OUTRA MAMÃE (Universal Int’l) | 164,28 mil espectadores | — | R$ 3,75 milhões | 164,43 mil espectadores | R$ 3,76 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 4º lugar | CARROS (20 ANOS) (Walt Disney Int’l) | 109,23 mil espectadores | — | R$ 2,46 milhões | 109,30 mil espectadores | R$ 2,46 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 5º lugar | SE EU FOSSE VOCÊ 3 (Walt Disney Int’l) | 97,84 mil espectadores | — | R$ 2,24 milhões | 97,85 mil espectadores | R$ 2,24 milhões | ESTREIA DA SEMANA |
| 6º lugar | CORAÇÃO SELVAGEM (Paramount Int’l) | 58,52 mil espectadores | -45,10% | R$ 1,56 milhão | 467,06 mil espectadores | R$ 11,49 milhões | 3 SEMANAS |
| 7º lugar | AS AVENTURAS DE TADEO E A LÂMPADA MÁGICA (Paramount Int’l) | 54,95 mil espectadores | — | R$ 1,24 milhão | 54,95 mil espectadores | R$ 1,24 milhão | ESTREIA DA SEMANA |
| 8º lugar | RESIDENT EVIL (Sony Int’l) | 48,14 mil espectadores | -54,75% | R$ 1,13 milhão | 1,14 milhão de espectadores | R$ 24,56 milhões | 4 SEMANAS |
| 9º lugar | HOPE – O PRIMEIRO IMPACTO (Imagem) | 27,80 mil espectadores | — | R$ 704,01 mil | 28 mil espectadores | R$ 706,72 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| 10º lugar | UM TIO QUASE PERFEITO 3 (H20 Films) | 23,73 mil espectadores | — | R$ 534,85 mil | 23,74 mil espectadores | R$ 534,88 mil | ESTREIA DA SEMANA |
| Totais gerais — Brasil | 1,28 milhão de espectadores | — | R$ 30,49 milhões | — | — | — |
Fonte: Rentrak. Dados coletados referentes ao período de 8 a 11 de outubro de 2026.
Netflix confirma spin-off de Stranger Things; atração será em live-action e tem novidades reveladas
Filmes para entrar no clima do GP Brasil de F1; segue a lista
Beth de Araújo comenta a importância de ter atores como produtores em filme que ganhou…
Marvel Studios anuncia listas de cidade para a tour global de Vingadores: Doutor Destino; Brasil…
Prime Video confirma data de estreia para 2ª temporada de Off Campus: Amores Improváveis; confira…
Irandhir Santos, Rômulo Estrela, Bella Campos confirmados em série nacional do Prime Video sobre assassinato de…